12 年
手机商铺

PathScan(R) RTK Signaling Antibody Array Kit (Chemiluminescent Readout)
品牌:Cell Signaling Technology
¥7893
咨询公司新闻/正文
1253 人阅读发布时间:2017-10-23 14:53
* 此为CST在丁香通平台的商铺,欢迎到CST官网查询产品更多信息:www.cst-c.com.cn
Loading Control Antibodies 官网跳转链接
Loading controls are used to ensure equal loading of a gel and are important when western blot results are being compared qualitatively or quantitatively. Loading controls often used are proteins which express well across many cell lines and tissues, these include targets such as: β-Actin, COX IV, GAPDH, Histone H3, and α- and β-Tubulin.
| No. | Name |
|---|---|
| No. | Name |
| 5142 | Loading Control Antibody Sampler Kit |
| 9774 | Loading Control Antibody Sampler Kit (Mouse) |
| 4670 | Loading Control Antibody Sampler Kit (HRP Conjugate) |
| No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|
| No. | Name | Applications | Reactivity |
| 12620 | β-Actin (D6A8) Rabbit mAb (HRP Conjugate) | W | H, M, R, Mk, (Hm, C) |
| 12748 | Pan-Actin (D18C11) Rabbit mAb (HRP Conjugate) | W | H, M, R, Mk |
| 4970 | β-Actin (13E5) Rabbit mAb | W, IHC-P, IHC-F, IF-IC, F | H, M, R, Mk, B, Pg, (Hm, C, Dg, Hr) |
| 5125 | β-Actin (13E5) Rabbit mAb (HRP Conjugate) | W | H, M, R, Mk, B, Pg, (C, Hr) |
| 8457 | β-Actin (D6A8) Rabbit mAb | W, IF-IC, F | H, M, R, Mk (Hm, C, Pg) |
| 12262 | β-Actin (8H10D10) Mouse mAb (HRP Conjugate) | W | H, M, R, Hm, Mk, Dg |
| 3700 | β-Actin (8H10D10) Mouse mAb | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Hm, Mk, Dg |
| 4967 | β-Actin Antibody | W | H, M, R, Hm, Mk, Mi, Dm, Z, B, (C, X, Dg, Pg, Hr) |
| 5247 | COX IV (3E11) Rabbit mAb (HRP Conjugate) | W | H, Mk |
| 4850 | COX IV (3E11) Rabbit mAb | W, IP, IHC-P, IHC-F, IF-IC, F | H, R, Mk, Z, B, Pg |
| 4844 | COX IV Antibody | W, IP, IHC-P, F | H, M, R, Mk, B |
| 8884 | GAPDH (D16H11) XP® Rabbit mAb (HRP Conjugate) | W | H, M, R, Mk |
| 5174 | GAPDH (D16H11) XP® Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-IC | H, M, R, Mk, (Pg) |
| 2118 | GAPDH (14C10) Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk, B, (Pg) |
| 5014 | GAPDH (14C10) Rabbit mAb (Biotinylated) | W, IF-IC, F | H, M, R, Mk |
| 3683 | GAPDH (14C10) Rabbit mAb (HRP Conjugate) | W | H, M, R, Mk |
| 4499 | Histone H3 (D1H2) XP® Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-IC | H, M, R, Mk, (Hm, C, Dm, X, Z, B) |
| 5192 | Histone H3 (3H1) Rabbit mAb (HRP Conjugate) | W | H, M, R, Hm, Mk, Z, B, Pg |
| 9717 | Histone H3 (3H1) Rabbit mAb | W | H, M, R, Hm, Mk, Dm, Z, B, Dg, Pg |
| 3638 | Histone H3 (96C10) Mouse mAb | W | H, M, R, Mk, (Dm, X, Hr) |
| 9715 | Histone H3 Antibody | W | H, M, R, Mk, Z, B, Pg, (Dm) |
| 5346 | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb (HRP Conjugate) | W | H, M, R, Mk, Z, B, (C) |
| 2128 | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk, Z, B, (C) |
| 2146 | β-Tubulin Antibody | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk, Z, B, (X) |
| 2148 | α/β-Tubulin Antibody | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk, Z, B |
| 9099 | α-Tubulin (11H10) Rabbit mAb (HRP Conjugate) | W | H, M, R, Mk, Dm, B, (Dg) |
| 2125 | α-Tubulin (11H10) Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk, Dm, B, (Dg, Pg) |
| 3873 | α-Tubulin (DM1A) Mouse mAb | W, IHC-P, IF-IC | H, M, R, Mk |
| 12351 | α-Tubulin (DM1A) Mouse mAb (HRP Conjugate) | W | H, M, R, Mk |
| 2144 | α-Tubulin Antibody | W, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R, Mk, Dm, B, (X) |
Applications Key: W=Western blot IP=Immunoprecipitation IHC-P=Immunohistochemistry (Paraffin) IHC-F=Immunohistochemistry (Frozen) IF-IC=Immunofluorescence (Immunocytochemistry) F=Flow cytometry
Reactivity Key: H=Human M=Mouse R=Rat Hm=Hamster Mk=Monkey C=Chicken Mi=Mink Dm=D.melanogaster X=Xenopus Z=Zebrafish B=Bovine Dg=Dog Pg=Pig Hr=Horse
Species enclosed in parentheses are predicted to react based on 100% sequence homology.